Es la información de la infraestructura relativa a calles construida y/o rehabilitada por las dependencias municipales en territorio municipal.
Esta vista de recurso no está disponible al momento. Haga click aquí para más información.
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Título de la columna | Tipo de dato | Descripción | Unidad de medida | Identificador | Tipo de dato especial | Detalle de tipo especial |
---|---|---|---|---|---|---|
Responsable | Texto (string) | Es la área dentro del municipio de San Pedro Garza García que está encargada de la construcción y/o rehabilitación de calles. | ||||
Tipo de intervención | Texto (string) | Es el tipo de intervención (rehabilitación y/o construcción) del proyecto. | ||||
Tipo de intervención realizada en la vialidad | Texto (string) | Es una descripción descriptiva del tipo de intervención que se realiza en la calle donde se lleva acabo el proyecto. | ||||
Fecha de intervención | Fecha ISO-8601 (date) | Es la fecha en la que se realizó la intervención del proyecto. | ||||
Fecha de inicio de intervención | Fecha ISO-8601 (date) | Es la fecha en la que inicia la intervención del proyecto. | ||||
Fecha de terminación de intervención | Fecha ISO-8601 (date) | Es la fecha en la que termina la intervención del proyecto. | ||||
Ubicación de la intervención | Texto (string) | Es la ubicación dentro del Municipio en la que se llevo acabo la intervención (colonia, calles y/o zona). | ||||
Descripción de la intervención | Texto (string) | Es una descripción más precisa de los detalles de la intervención que se llevo a cabo. | ||||
Total de metros cuadrados intervenidos | Texto (string) | Es el total de metros cuadrados que se llevaron a cabo en la intervención de la construcción y/o rehabilitación de calles. | ||||
Inversión de la intervención | Número decimal (number) | Es el costo que se invertío en pesos mexicanos en la intervención de la construcción y/o rehabilitación de calles. | ||||
Materiales utilizados | Texto (string) | Son los materiales que se utilizaron en la intervención de la construcción y/o rehabilitación de calles. | ||||
Ubicación archivo vectorial | Otro (any) | Es la ubicación del archivo vectorial en donde se llevo a cabo la intervención de la construcción y/o rehabilitación de calles. | ||||
URL del Diseño del proyecto | Otro (any) | Es el URL en el que se puede encontrar el diseño del proyecto que se llevo a cabo. | ||||
Latitud y longitud | Número decimal (number) | Es la latitud y longitud con la que se puede encontrar el proyecto en un mapa. |
Construcción y/o rehabilitación de calles
csv